| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 27 |
| G.7 | 972 | 971 |
| G.6 | 9312 3993 4369 | 3376 2268 1778 |
| G.5 | 8713 | 0403 |
| G.4 | 47322 61014 15165 88363 12181 56050 14432 | 16279 53367 64341 26514 91756 59770 45239 |
| G.3 | 38976 11494 | 20681 64623 |
| G.2 | 16542 | 70868 |
| G.1 | 84374 | 87841 |
| ĐB | 658667 | 293642 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 12, 13, 14 | 14 |
| 2 | 22 | 23, 27 |
| 3 | 32 | 39 |
| 4 | 42 | 41(2), 42 |
| 5 | 50 | 56 |
| 6 | 63, 65, 67, 69 | 67, 68(2) |
| 7 | 72, 74, 76, 78 | 70, 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 81 | 81 |
| 9 | 93, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 |
| G.7 | 564 | 438 |
| G.6 | 8110 6606 8560 | 5066 0773 4342 |
| G.5 | 6029 | 1589 |
| G.4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| G.3 | 79097 13795 | 80482 11230 |
| G.2 | 75182 | 73632 |
| G.1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | |
| 1 | 10, 11, 14 | |
| 2 | 27(2), 29 | 20 |
| 3 | 37 | 30, 32, 38 |
| 4 | 46 | 42 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 64 | 66, 69 |
| 7 | 78 | 70, 73, 76, 77 |
| 8 | 82, 85, 86 | 81, 82, 89 |
| 9 | 95, 97 | 90, 92, 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 45 |
| G.7 | 972 | 377 |
| G.6 | 4083 2702 5963 | 3179 3755 8169 |
| G.5 | 0967 | 8215 |
| G.4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G.3 | 03737 19007 | 94386 52087 |
| G.2 | 16464 | 31993 |
| G.1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 02 |
| 1 | 18 | 15 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37, 38 | 35(2) |
| 4 | 47(2) | 45 |
| 5 | 59 | 55, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 67 | 69 |
| 7 | 72, 75 | 77, 79 |
| 8 | 83 | 80, 82, 86, 87 |
| 9 | 95(2), 96, 99 | 93, 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 65 |
| G.7 | 842 | 669 |
| G.6 | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 |
| G.5 | 3844 | 5152 |
| G.4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G.3 | 93773 96756 | 75710 30192 |
| G.2 | 20446 | 48353 |
| G.1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 04, 06 |
| 1 | 11 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 42, 44, 46 | 47 |
| 5 | 56, 57(2) | 52, 53 |
| 6 | 60, 62 | 60, 62(2), 65, 69 |
| 7 | 73, 78 | |
| 8 | 88 | 86, 88 |
| 9 | 95, 99 | 92, 94(2), 98 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 |
| G.7 | 586 | 208 |
| G.6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| G.5 | 9840 | 5386 |
| G.4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G.3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| G.2 | 95335 | 10004 |
| G.1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04(2), 05, 08, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 24 | 20, 21 |
| 3 | 30(2), 33(2), 35, 38 | 34 |
| 4 | 40 | 43, 44, 46 |
| 5 | 51, 53 | 58 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 75, 77 | 73 |
| 8 | 86, 87 | 81, 86 |
| 9 | 90, 98 | 92, 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 43 |
| G.7 | 835 | 694 |
| G.6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 0880 | 3840 |
| G.4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G.2 | 00411 | 53665 |
| G.1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | |
| 1 | 11 | 10, 12 |
| 2 | 24, 26, 29 | 26, 29 |
| 3 | 35, 36 | 39 |
| 4 | 40, 43, 49 | |
| 5 | 52, 54, 57 | 52 |
| 6 | 60 | 61, 63, 65 |
| 7 | 74(2), 76 | 76, 79 |
| 8 | 80, 84 | 83, 86 |
| 9 | 91 | 94, 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 48 |
| G.7 | 926 | 328 |
| G.6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 8203 | 4158 |
| G.4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G.2 | 74954 | 33117 |
| G.1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03(2), 07 | 05 |
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 |
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 |
| 3 | 33, 38 | 31, 36 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 |
| 6 | 63, 65, 66 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | ||
| 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 61 |
| G.7 | 451 | 238 |
| G.6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 1340 | 4923 |
| G.4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G.2 | 69542 | 81929 |
| G.1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 | 00, 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 21, 22(2), 23, 26, 29 | |
| 3 | 35, 38 | |
| 4 | 40(2), 42, 46 | |
| 5 | 51(2), 52 | |
| 6 | 63 | 61(2), 67, 68 |
| 7 | 74, 75 | 75 |
| 8 | 81, 82, 89 | 82 |
| 9 | 97, 99 | 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03(2), 06 | |
| 1 | 13, 16, 18 | |
| 2 | 20, 25(2), 28 | 25 |
| 3 | 31, 38 | 31, 35(3) |
| 4 | 43 | 41, 43 |
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 56 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 70(2), 75, 76 |
| 8 | 86, 87 | 82, 86 |
| 9 | 90 | 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 65 |
| G.7 | 247 | 496 |
| G.6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G.5 | 1052 | 4260 |
| G.4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G.3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G.2 | 04910 | 76617 |
| G.1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 10(2), 11, 17, 18 | 16, 17 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 47(2) | 44, 45, 46 |
| 5 | 52 | 53, 57, 58 |
| 6 | 69 | 60, 65 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 86, 87 | 84, 89 |
| 9 | 91(2), 93, 94 | 96, 97, 99 |