lô kép 247

THỐNG KÊ LÔ GAN MIỀN BẮC

Lô gan Miền Bắc - Thống kê Lo gan XSMB hôm nay

Thống kê Lô gan Miền Bắc 22/11/2026

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
21 26 lần 26/10/2026 28 lần
37 19 lần 02/11/2026 25 lần
55 18 lần 03/11/2026 42 lần
30 16 lần 05/11/2026 29 lần
13 15 lần 06/11/2026 23 lần
74 15 lần 06/11/2026 36 lần
18 11 lần 10/11/2026 30 lần
88 10 lần 11/11/2026 21 lần
27 9 lần 12/11/2026 27 lần
81 9 lần 12/11/2026 27 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 9 lần 12/11/2026 18 lần
16 - 61 7 lần 14/11/2026 14 lần
27 - 72 6 lần 15/11/2026 12 lần
03 - 30 5 lần 16/11/2026 15 lần
05 - 50 4 lần 17/11/2026 19 lần
35 - 53 4 lần 17/11/2026 21 lần
39 - 93 4 lần 17/11/2026 10 lần
12 - 21 3 lần 18/11/2026 12 lần
24 - 42 3 lần 18/11/2026 17 lần
47 - 74 3 lần 18/11/2026 13 lần

Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 28 lần 24/10/2026 59 lần
4 17 lần 04/11/2026 66 lần
8 11 lần 10/11/2026 56 lần
5 8 lần 13/11/2026 58 lần
9 7 lần 14/11/2026 53 lần
2 6 lần 15/11/2026 67 lần
1 3 lần 18/11/2026 70 lần
7 2 lần 19/11/2026 41 lần
6 1 lần 20/11/2026 56 lần
0 0 lần 21/11/2026 61 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 15 lần 06/11/2026 61 lần
6 13 lần 08/11/2026 56 lần
2 12 lần 09/11/2026 78 lần
9 10 lần 11/11/2026 71 lần
1 8 lần 13/11/2026 58 lần
3 5 lần 16/11/2026 60 lần
5 3 lần 18/11/2026 61 lần
8 2 lần 19/11/2026 70 lần
0 1 lần 20/11/2026 57 lần
4 0 lần 21/11/2026 48 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 17 lần 04/11/2026 67 lần
8 13 lần 08/11/2026 59 lần
9 9 lần 12/11/2026 53 lần
2 7 lần 14/11/2026 64 lần
7 6 lần 15/11/2026 58 lần
3 5 lần 16/11/2026 67 lần
1 4 lần 17/11/2026 63 lần
5 2 lần 19/11/2026 58 lần
6 1 lần 20/11/2026 66 lần
4 0 lần 21/11/2026 56 lần
Soi Cầu Hôm Nay