lô kép 247

THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Kết quả thống kê đầu Loto 31/10/2026 - 20/11/2026

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/11/26 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 6 lần
19/11/26 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần
18/11/26 5 lần 7 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
17/11/26 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần
16/11/26 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
15/11/26 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần
14/11/26 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
13/11/26 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần
12/11/26 5 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
11/11/26 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần
10/11/26 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
09/11/26 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần 4 lần 6 lần 4 lần
08/11/26 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
07/11/26 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần
06/11/26 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần
05/11/26 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
04/11/26 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần
03/11/26 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần
02/11/26 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
01/11/26 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
31/10/26 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 31/10/2026 - 20/11/2026

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/11/26 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần
19/11/26 1 lần 0 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
18/11/26 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
17/11/26 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
16/11/26 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
15/11/26 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
14/11/26 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 0 lần
13/11/26 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
12/11/26 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần
11/11/26 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10/11/26 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
09/11/26 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
08/11/26 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần
07/11/26 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06/11/26 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
05/11/26 4 lần 2 lần 2 lần 7 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
04/11/26 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần 2 lần
03/11/26 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
02/11/26 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
01/11/26 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần
31/10/26 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần
Soi Cầu Hôm Nay