| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 06 |
| G.7 | 336 | 773 |
| G.6 | 0973 5645 9877 | 7632 7525 5128 |
| G.5 | 3911 | 8169 |
| G.4 | 73755 03999 81372 13525 96647 44335 19103 | 11095 04386 33513 31274 72251 12828 22364 |
| G.3 | 58225 34631 | 01732 40459 |
| G.2 | 83895 | 09016 |
| G.1 | 14084 | 47376 |
| ĐB | 116495 | 850219 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 06 |
| 1 | 11 | 13, 16, 19 |
| 2 | 25(2) | 25, 28(2) |
| 3 | 31, 35, 36 | 32(2) |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 51, 59 |
| 6 | 64, 69 | |
| 7 | 72, 73, 77, 78 | 73, 74, 76 |
| 8 | 84 | 86 |
| 9 | 95(2), 99 | 95 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 41 |
| G.7 | 145 | 026 |
| G.6 | 6714 8649 6642 | 3341 4801 4143 |
| G.5 | 9678 | 9750 |
| G.4 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 |
| G.3 | 77446 59652 | 30471 75917 |
| G.2 | 02356 | 27510 |
| G.1 | 01024 | 43096 |
| ĐB | 796467 | 090359 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 14, 15 | 10, 17, 18, 19 |
| 2 | 24 | 26 |
| 3 | 34 | 32, 34, 37 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 41(2), 43 |
| 5 | 52, 56 | 50, 59 |
| 6 | 67(2), 68 | |
| 7 | 78 | 71 |
| 8 | 88, 89 | 89 |
| 9 | 96 | 94, 96 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 47 |
| G.7 | 898 | 575 |
| G.6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| G.5 | 8102 | 7166 |
| G.4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G.3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| G.2 | 56297 | 15139 |
| G.1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 03, 05 |
| 1 | 11, 13, 17 | 16 |
| 2 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | 48 | 40, 41, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | 50 |
| 6 | 67, 69 | 66, 67 |
| 7 | 70, 74 | 75(2) |
| 8 | 80 | 84, 89 |
| 9 | 97, 98 | 94 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 51 |
| G.7 | 702 | 431 |
| G.6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| G.5 | 0744 | 3647 |
| G.4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G.3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| G.2 | 73279 | 44315 |
| G.1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 |
| 1 | 14, 17, 18 | 15, 17(2), 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 35, 37 | 31, 32, 33 |
| 4 | 44, 46, 49 | 40, 47 |
| 5 | 56 | 50, 51, 53, 56 |
| 6 | 61(2), 65 | 62, 64 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93(2), 94 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 |
| G.7 | 638 | 653 |
| G.6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G.5 | 3369 | 8687 |
| G.4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G.3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G.2 | 87416 | 52669 |
| G.1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 05, 06 |
| 1 | 14, 15, 16 | 11, 13, 14 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 39 |
| 4 | 47 | 46, 48 |
| 5 | 54 | 53, 59 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 | 69 |
| 7 | 79 | 74, 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 83, 87, 88 |
| 9 | 99 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 |
| G.7 | 261 | 543 |
| G.6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G.5 | 5719 | 0466 |
| G.4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G.3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G.2 | 86949 | 56734 |
| G.1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 | 03 |
| 1 | 10, 12, 19 | |
| 2 | 28 | 29 |
| 3 | 31, 34 | 34, 36, 37, 38 |
| 4 | 44, 49 | 40, 43(2), 48 |
| 5 | 50, 54, 56 | |
| 6 | 60, 61(2) | 65, 66 |
| 7 | 74, 77, 78 | 74 |
| 8 | 86 | 83, 88 |
| 9 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 32 |
| G.7 | 310 | 709 |
| G.6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G.5 | 0107 | 4366 |
| G.4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G.3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G.2 | 45402 | 82982 |
| G.1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 01, 06, 08, 09 |
| 1 | 10, 12(2), 17 | 16, 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |
| 4 | 44 | 41(2) |
| 5 | 56 | 55 |
| 6 | 60 | 66 |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | 80, 81, 86, 87 | 82, 89 |
| 9 | 96 | 98 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 81 |
| G.7 | 155 | 366 |
| G.6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
| G.5 | 2074 | 7036 |
| G.4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G.3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
| G.2 | 19751 | 39200 |
| G.1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00(2), 01, 06 | |
| 1 | 11, 15 | |
| 2 | 24, 28 | 22 |
| 3 | 34, 39 | 35, 36, 39 |
| 4 | 45(2) | 48 |
| 5 | 51, 55, 56 | 54, 56 |
| 6 | 62, 64, 68 | 66 |
| 7 | 74 | 71 |
| 8 | 81 | 81, 82, 86 |
| 9 | 91, 98 | 97, 98 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 90 |
| G.7 | 334 | 816 |
| G.6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G.5 | 1436 | 9224 |
| G.4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G.3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G.2 | 27981 | 85843 |
| G.1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 10, 16 | 13(2), 16 |
| 2 | 20, 21, 23(2) | 24 |
| 3 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 46 | 41, 43 |
| 5 | 55 | 54, 55 |
| 6 | 69 | 66 |
| 7 | 70, 79 | 75(2), 76 |
| 8 | 81 | 88 |
| 9 | 92, 96 | 90(2), 92, 97 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 597 | 888 |
| G.6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G.5 | 9449 | 8220 |
| G.4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G.3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G.2 | 86507 | 39864 |
| G.1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 07 | 00, 01 |
| 1 | 11, 12, 14 | |
| 2 | 28 | 20, 25 |
| 3 | 30, 33 | 31 |
| 4 | 45, 46, 49 | 45 |
| 5 | 52 | 50, 51(2), 54, 56, 57 |
| 6 | 68 | 64, 67 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 86 | 81, 88(2) |
| 9 | 92, 97 |